功率 | 750 馬力 |
大勾載荷 | 400,000 lbs@ 10 股繩 |
鉆井深度 | 10,000 英尺 3000 米 |
高度 | 125英尺 38 米 |
靜勾載荷 | 400,000 磅 |
底座高度 | 20 英尺 6米 |
凈高度 | 16 英尺 4.9米 |
轉(zhuǎn)盤(pán)載荷 | 400,000 磅 |
額定功率 | 750 馬力 |
載荷 | 400,000磅@ 10股繩 |
鉆井大繩尺寸 | 1 1/4” |
天車(chē)型號(hào) | TC180 |
天車(chē)載荷 | 400,000 lbs |
游車(chē)大鉤 | YG180 |
大鉤載荷 | 400,000 lbs |
水龍頭 | Bowen S-150 |
轉(zhuǎn)盤(pán)型號(hào) | ZP275 |
轉(zhuǎn)盤(pán)通徑 | 27-1/2 in |
發(fā)動(dòng)機(jī) |
2組, CAT, C15(絞車(chē)和轉(zhuǎn)盤(pán)) 2組, G12V190PZL (泥漿泵) 2組, VOLVO TAD1641GE(發(fā)電機(jī)) |
環(huán)形 | 13-5/8”, 5,000 psi |
單閘板 | 13-5/8”, 5,000 psi |
防噴器控制單元 | FKQ800-6F |
泥漿泵 | 2組, RL3NB-1300 , 5000psi, Triplex |
泥漿罐總?cè)莘e | 1300 桶 |
循環(huán)池容積 | 900桶 |
儲(chǔ)備罐容積 | 400桶 |